Onder een stralende lentezon vond de tweede editie van de VAC Drie Fonteinen Relays plaats.
Een onverwacht “Knieën Omhoog” obstakel en een verrassend aflossingsconcept maakt dat het geen zwaar bevochten competitie was maar eerder een leuke teamactiviteit.
Foto’s van de 3F Relays en de daaropvolgende cross vind je hier. Met dank aan Luc Schaerlaeken
Dankjewel aan alle deelnemers en alhoewel de 3F Relays beleving net zo of zelfs belangrijker is dan het wedstrijdelement vind je hieronder toch de eindtijden van alle ploegen.
| Naam Ploeg | Samenstelling Ploeg | Eindtijd |
| VAC CASNATAR | Heren | 26’19” |
| VAC BRIMATOS | Heren | 27’05” |
| VAC MACERIDAA | Heren | 27’40” |
| AC Grim mannen | Heren | 30’37” |
| VAC CADET BOYS | Heren | 31’32” |
| VAC Young LAdies | Dames | 32’57” |
| ACP Running Queens | Dames | 34’04” |
| ATLEMO | Heren | 34’19” |
| VAC Youth Team | Gemengd | 34’28” |
| Team ARVIMA | Heren | 34’30” |
| ACP in de mix | Gemengd | 35’35” |
| AC GRIM Ladies | Dames | 35’36” |
| ROBA-Knallers | Heren | 36’05” |
| De bende van de bosklapper | Heren | 36’26” |
| VAC Cadet Girls | Dames | 36’40” |
| Sporty Senoritas | Dames | 37’55” |
| SPARTA Ladies | Dames | 38’20” |
| Smartinis | Dames | 44’56” |
Comments are closed.




