VAC Joggingcriterium
Ook dit jaar is er weer een joggingcriterium met een brede waaier van wedstrijden in de ruime regio van Vilvoorde (of wat verder voor de avonturiers 🙂 ).
1 | MECHELEN | 10 Km van Mechelen | ZO 19-03-2023 | 5 & 10 km |
2 | STEENHUFFEL | Pegasusloop | ZO 26-03-2023 | 3,5 & 7 & 10,5 & 14km |
3 | LONDERZEEL | Natuurloop | MA 10-04-2023 | 4 & 8 & 12 km |
4 | ANTWERPEN | 10-Miles | ZO 23-04-2023 | 10 mi |
5 | OUD HEVERLEE | Bosloop en Woudtrail | MA 01-05-2023 | 5 & 8 & 16 & 25 km |
6 | VILVOORDE | Stroomloop | ZA 06-05-2023 | 7 & 14 & 21 km |
7 | KAMPENHOUT | Voorjaarsmarathon | ZA 13-05-2023 | 42,195 km met max. 6 |
8 | KAMPENHOUT | Jogging | ZA 14-05-2023 | 5 & 10 km |
9 | MEISE | Plantentuinjogging | ZO 14-05-2023 | 7,4 & 13,4 km |
10 | ELEWIJT | Elewijtse Halve | MA 29-05-2023 | 5 & 10,5 & 21 km |
11 | MARCHE-LES DAMES | Trail Vallees du Chevalier | ZO 04-06-2023 | 20 & 35 km |
12 | MECHELEN – HEVER | Dijle Nostrum Natuurloop | ZO 04-06-2023 | 5.5 & 10.5 & 16,3kKm |
13 | WEERDE | Stratenloop | ZA 15-07-2023 | 3.3 & 6.6 & 10 km |
14 | GRIMBERGEN | Veldkantjogging | ZA 15-07-2023 | 4 & 8 & 12 km |
15 | BOGAARDEN | Bogaarden Jogging | ZO 29-07-2023 | 5 & 10 & 15 km |
16 | LONDERZEEL | KWB Heideloop | ZO 30-07-2023 | 4 & 8 & 12km & 10 mi |
17 | BORGT | Stratenloop van Borgt | ZO 13-08-2023 | 4 & 8 km |
18 | MERCHTEM | Corrida | VR 18-08-2023 | 3 & 6 & 12 km |
19a | HAACHT | Haachtse Loop | ZO 20-08-2023 | 5 & 10 & 15 km |
19b | STROMBEEK | Strombeach Run | ZO 20-08-2023 | 5 & 10 km |
20 | GRIMBERGEN | Kermis Stratenloop | ZA 02-09-2023 | 4,8 & 9,6 km |
21 | TERVUREN | Furaloop | ZA 10-09-2023 | 10km & 10 mi |
22 | SCHAARBEEK | 10.30 km van Schaarbeek | VR 15-09-2023 | 5 & 10,3 km |
23 | MALDEREN | Molenloop | ZO 10-09-2023 | 3 & 6 & 9 & 12 & 15km |
24 | BOORTMEERBEEK | Herfstjogging Icarus | ZO 17-09-2023 | 3,35 & 6,7 & 10.5 km |
25 | MECHELEN | Dwars door Mechelen | ZO 24-09-2023 | 5 & 10 km |
26 | VILVOORDE | Team Marathon Trail | ZA 02-12-2023 | 42,195 km met max. 4 lopers |
Het reglement kan je hieronder lezen. Het scoreblad met de tussenstand vind je hier.